mixiユーザー(id:7506742)

2020年01月17日22:36

75 view

愛知杯

2020年 1月18日(土) 1回小倉1日目 15:25発走
11R 第57回愛知杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (牝)(国際)(特指) 芝 2000m 16頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 サヴォワールエメ 牝4 *荻野琢真 51 ZI[>104] 83T 73T 78T 76T 76T 65T
1 2 センテリュオ 牝5 ルメール 55 ZI[ 131] 102T 92T 89T 91T 90T 84T
2 3 レイホーロマンス 牝7 *酒井学 52 ZI[ 92] 93T 92T 91T 90T 95T 95T
2 4 モルフェオルフェ 牝5 *丹内祐次 53 ZI[> 98] 88T 83T 80T 79T 57D 72T
3 5 デンコウアンジュ 牝7 柴田善臣 56 ZI[ 100] 92T 95T 96T 93T 98T 96T
3 6 アルメリアブルーム 牝6 武豊 53 ZI[ 109] 98T 88T 87T 84T 79T 85T
4 7 アロハリリー 牝5 *北村友一 55 ZI[ 103] 85T 93T 90T 80T 81T 83T
4 8 パッシングスルー 牝4 *池添謙一 54 ZI[ 115] 88T 84T 76T 82T 76T 66T
5 9 リリックドラマ 牝6 *菱田裕二 53 ZI[ 99] 92T 92T 90T 87T 82T 81T
5 10$ランドネ 牝5 *吉田隼人 53 ZI[ 105] 94T 88T 65T 91T 84T 99T
6 11 ウインシャトレーヌ 牝6 *横山武史 53 ZI[ 96] 89T 79T 88T 84T 83T 80T
6 12 カレンシリエージョ 牝5 藤田菜七 49 ZI[> 73] 76T 70T 74T 77T 91T 82T
7 13 レッドランディーニ 牝5 *西村淳也 52 ZI[ 100] 91T 94T 93T 82T 80T 78T
7 14 フェアリーポルカ 牝4 *和田竜二 53 ZI[ 111] 75T 84T 60T 82T 79T 79T
8 15 ポンデザール 牝5 藤岡康太 54 ZI[ 109] 88T 99T 81T 73T 65T 55D
8 16 サラキア 牝5 川田将雅 55 ZI[ 118] 101T 97T 95T 96T 93T 92T


センテリュオとサラキアの一騎打ちムードだが、小倉100%連対のアロハリリーをマークしたい。


1 5

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2020年01月>
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

最近の日記

もっと見る