mixiユーザー(id:6672077)

2020年02月04日13:11

74 view

フットボール観戦@EXPO

2/2

大阪府高校新人大会 1Q=9分

関西大倉高校 49-6 箕面高校

 1Q 3:19 関倉 #21 1ヤードランTD TFP #1キック成功(C#21 H#8)  7-0
 2Q 1:35 関倉 #5‐#13 12ヤードパスTD TFP #1キック成功(C#21 H#8) 14-0
 2Q 5:16 関倉 #5‐#13 23ヤードパスTD TFP #1キック成功(C#21 H#8) 21-0
 2Q 6:14 関倉 #21 1ヤードランTD TFP #1キック成功(C#21 H#8) 28-0
 2Q 8:30 関倉 #38 1ヤードランTD TFP #1キック成功(C#21 H#8) 35-0
 3Q 2:35 箕面 #7 40ヤードインターセプトリターンTD TFP #7キック失敗 35-6
 3Q 6:50 関倉 #5‐#7 15ヤードパスTD TFP #1キック成功(C#21 H#8) 42-6
 4Q 3:44 関倉 #38 5ヤードランTD TFP #1キック成功(C#21 H#8) 49-6
  この時点で規定によりコールドゲーム


高槻高校 44-0 豊中高校

 2Q 5:15 高槻 #1 29ヤードFG成功(C#60 H#15)  3-0
 2Q 8:55 高槻 #1‐#4 42ヤードパスTD TFP #1キック成功(C#60 H#15) 10-0
 3Q 2:36 高槻 #17 31ヤードランTD TFP #1キック成功(C#60 H#15) 17-0
 3Q 7:02 高槻 #1‐#16 61ヤードパスTD TFP #1キック成功(C#60 H#15) 24-0
 4Q 0:10 高槻 #1‐#88 29ヤードパスTD TFP #1キック成功(C#60 H#15) 31-0
 4Q 1:59 高槻 #5 13ヤードランTD TFP #1キック成功(C#60 H#15) 38-0
 4Q 5:30 高槻 #34 1ヤードランTD    44-0
   この時点で規定によりコールドゲーム


関西大学第一高校 34-3 箕面自由学園高校

 1Q 7:55 関一 #37 3ヤードランTD TFP #37キック成功(C#12 H#7) 7-0
 2Q 6:43 箕自 #9 41ヤードFG成功(C#76 H#4)  7-3
 2Q 7:35 関一 #2‐#81 17ヤードパスTD TFP #37キック成功(C#12 H#7) 14-3
 3Q 5:04 関一 #7 1ヤードランTD TFP #28キック成功(C#12 H#7) 21-3
 3Q 8:24 関一 #2 49ヤードランTD TFP #7ランで失敗  27-3
 4Q 1:08 関一 #7 75ヤードパントリターンTD TFP #28キック成功(C#12 H#7) 34-3


清風高校 19-7 池田高校

 1Q 5:50 清風 #9‐#11 11ヤードパスTD TFP #10キック成功(C#50 H#9) 7-0
 2Q 0:52 清風 #11 41ヤードランTD TFP #10キック失敗 13-0
 2Q 9:00 清風 #8 1ヤードランTD TFP #10キック失敗 19-0
 4Q 1:41 池田 #6‐#18 15ヤードパスTD TFP #15キック成功(C#30 H#6) 19-7


 
 
    
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2020年02月>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

最近の日記

もっと見る