mixiユーザー(id:65133463)

2019年12月04日07:26

76 view

証金残(日証金)増減ランキング12/3日発表分−エア・ウォーターの貸株残増加

【日証金】
貸株・融資増減ランキング(速報ベース)

続落となったエア・ウォーターの貸株残は増加した。反落となったみずほの貸株残は減少した。

【貸株増】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
エア・ウォーター<4088> 1390900 (+816000) 188000 (-53100)
任天堂 <7974> 200200 (+86300) 20500 (+13200)
日神不動<8881> 68400 (+65800) 2500 (+200)
三菱UFJ <8306> 667900 (+59500) 2124600 (-643100)
積水化 <4204> 67300 (+54900) 1000 (-1700)

【貸株減】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
みずほ <8411> 351500 (-608200) 2722200 (+152200)
東海カ <5301> 10610600 (-349000) 2851700 (-1071900)
野村HD<8604> 1088000 (-264600) 1152300 (-115400)
ルネサス<6723> 923900 (-259800) 562600 (-141300)
太陽誘電<6976> 2551100 (-249300) 832100 (+9700)

【融資増】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
ZHD <4689> 0 (+0) 3200200 (+206800)
三菱商 <8058> 15400 (-22100) 473900 (+185100)
マツダ <7261> 367800 (-91500) 318000 (+170700)
神戸鋼 <5406> 371400 (+2600) 350200 (+158000)
みずほ <8411> 351500 (-608200) 2722200 (+152200)

【融資減】
銘柄 コード 貸株残 前日比 融資残 前日比
東海カ <5301> 10610600 (-349000) 2851700 (-1071900)
スルガ銀<8358> 3203800 (+3400) 518000 (-967800)
三菱UFJ <8306> 667900 (+59500) 2124600 (-643100)
日産自 <7201> 1897100 (-17400) 1129400 (-447500)
アンリツ<6754> 4383100 (+100) 2407200 (-361300)


https://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20191204-10000007-dzh-stocks
4 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する