mixiユーザー(id:23394316)

2015年09月01日19:30

431 view

2015年09月01日のランキングバトルONLINE

【2015年09月01日ランキングバトルONLINE】

 なかなか90点以上が取れなかったAKB48の歌でも、90点以上がたくさん取れるようになってきました。

 これに伴い、●印を90点以上97点未満の場合に使うことにしました。

 ●90点以上97点未満 ◆97点以上 ▲98点以上 ★99点以上

 ★1位 ▲2位 ◆3位

(01)2015/09/01 10:41:39 恋するフォーチュンクッキー<演歌バージョン> / 岩佐美咲 ★1位 88.793点

(02)2015/09/01 10:46:16 会いたかった(生音) / AKB48 ★1位 ◆97.339点

(03)2015/09/01 10:50:58 会いたかった (プロオケ)(生音) / AKB48 ★1位 ▲98.256点

(04)2015/09/01 11:02:07 アイスのくちづけ / AKB48 ★1位 ●91.531点

(05)2015/09/01 11:06:41 会いたかった / AKB48 ★1位 ◆97.640点

(06)2015/09/01 11:11:36 言い訳Maybe / AKB48 ★1位 87.677点

(07)2015/09/01 11:17:01 上からマリコ / AKB48 ★1位 ●93.037点

(08)2015/09/01 11:22:29 UZA / AKB48 ▲2位 89.465点

(09)2015/09/01 11:28:21 永遠プレッシャー / AKB48 ★1位 ●94.786点

(10)2015/09/01 11:34:20 Everyday、カチューシャ / AKB48 ★1位 ●91.101点

(11)2015/09/01 11:38:25 遠距離ポスター / AKB48 ★1位 88.402点

(12)2015/09/01 11:43:19 大声ダイヤモンド / AKB48 ★1位 ●90.172点

(13)2015/09/01 11:47:44 風は吹いている / AKB48 ▲2位 ●91.749点

(14)2015/09/01 11:58:46 希望的リフレイン / AKB48 ◆3位 76.956点

(15)2015/09/01 12:02:32 君と僕の関係 / AKB48 ★1位 81.013点

(16)2015/09/01 12:07:28 君のことが好きだから / AKB48 ★1位 85.246点

(17)2015/09/01 12:13:19 GIVE ME FIVE! / AKB48 ★1位 ●95.620点

(18)2015/09/01 12:19:29 ギンガムチェック / AKB48 ▲2位 ●95.822点

(19)2015/09/01 12:25:00 恋するフォーチュンクッキー / AKB48 ▲2位 ●91.800点

(20)2015/09/01 12:34:19 心のプラカード / AKB48 ▲2位 81.868点

(21)2015/09/01 12:40:34 桜の木になろう / AKB48 ★1位 87.915点

(22)2015/09/01 12:45:19 桜の栞 / AKB48 ★1位 ●96.065点

(23)2015/09/01 12:51:24 桜の花びらたち / AKB48 ★1位 ●90.949点

(24)2015/09/01 12:57:06 さよならクロール / AKB48 ▲2位 ●91.204点

(25)2015/09/01 13:07:25 少女たちよ / AKB48 ★1位 85.797点

(26)2015/09/01 13:12:28 10年桜 / AKB48 ★1位 87.482点

(27)2015/09/01 13:20:46 重力シンパシー / AKB48 ▲2位 82.888点

(28)2015/09/01 13:30:32 10年桜 / AKB48 ★1位 ●90.771点

(29)2015/09/01 13:35:21 スカート、ひらり / AKB48 ★1位 ●90.586点

(30)2015/09/01 13:42:10 So long ! / AKB48 ★1位 85.846点

(31)2015/09/01 13:47:29 チームB推し / AKB48 ★1位 84.360点

(32)2015/09/01 13:52:34 チャンスの順番 / AKB48 ★1位 85.055点

(33)2015/09/01 14:03:50 掌が語ること / AKB48 ★1位 87.988点

(34)2015/09/01 14:14:22 涙サプライズ! / AKB48 ★1位 89.122点

(35)2015/09/01 14:20:10 ハート・エレキ / AKB48 ▲2位 88.599点

(36)2015/09/01 14:29:14 ハート型ウイルス / AKB48 ▲2位 88.526点

(37)2015/09/01 14:38:28 Beginner / AKB48 ★1位 89.797点

(38)2015/09/01 14:43:33 BINGO! / AKB48 ★1位 ●92.268点

(39)2015/09/01 14:48:31 フライングゲット / AKB48 ▲2位 87.532点

(40)2015/09/01 14:54:05 ヘビーローテーション / AKB48 ▲2位 ★99.117点

(41)2015/09/01 15:03:14 Baby!Baby!Baby! / AKB48 ★1位 82.750点

(42)2015/09/01 15:08:36 ポニーテールとシュシュ / AKB48 ▲2位 89.669点

(43)2015/09/01 15:17:22 マジジョテッペンブルース / AKB48 ★1位 88.140点

(44)2015/09/01 15:25:50 マジスカロックンロール / AKB48 ▲2位 77.378点

(45)2015/09/01 15:36:12 真夏のSounds good ! / AKB48 ★1位 ●92.469点

(46)2015/09/01 15:44:44 野菜シスターズ / AKB48 ★1位 ●91.071点

(47)2015/09/01 15:52:53 ヤンキーソウル / AKB48 ★1位 83.086点

(48)2015/09/01 16:03:56 ラブラドール・レトリバー / AKB48 ▲2位 80.977点

(49)2015/09/01 16:14:43 RIVER / AKB48 ◆3位 87.831点

(50)2015/09/01 16:33:29 波乗りかき氷 / Not yet ★1位 ●90.885点

(51)2015/09/01 17:02:15 おふくろの子守歌(生音) / 五木ひろし ★1位 91.751点

(52)2015/09/01 17:07:42 この愛に死んでも(生音) / 五木ひろし ★1位 88.105点

(53)2015/09/01 17:11:18 青い麦 / 伊藤咲子 ★1位 ★99.278点

(54)2015/09/01 17:15:58 いい娘に逢ったらドキッ / 伊藤咲子 ★1位 87.491点

(55)2015/09/01 17:20:01 乙女のワルツ / 伊藤咲子 ▲2位 ★99.405点

(56)2015/09/01 17:24:08 きみ可愛いね / 伊藤咲子 ★1位 ▲98.667点

(57)2015/09/01 17:28:16 木枯しの二人 / 伊藤咲子 ★1位 ●95.280点

(58)2015/09/01 17:31:47 ひまわり娘 / 伊藤咲子 ★1位 ★99.538点
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2015年09月>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930