mixiユーザー(id:22438965)

2015年11月15日17:35

248 view

日本から韓国への政府開発援助(ODA)1966-1990一覧 備忘録

01 韓国鉄道設備改良事業 1966-06-08 39.6億円
02 韓国漢江鉄橋復旧事業 1966-06-17 3.6億円
03 韓国建設機械改良事業 1966-07-20 23.4億円
04 韓国水利干拓および浚渫事業 1966-07-20 11.88億円
05 韓国海運振興事業 1966-07-27 32.43億円
06 韓国中小企業および機械工業育成事業 1966-07-27 54.0億円
07 韓国鉄道設備改良事業(2)1967-03-23 33.65億円
08 韓国輸送及び荷役機械改良事業 1967-06-27 9.35億円
09 韓国光州市上水道事業 1967-07-11 6.05億円
10 韓国市外電話拡張事業 1967-07-11 3.60億円
11 韓国大田市上水道事業 1967-07-11 5.90億円
12 韓国産業機械工場拡張事業 1967-07-31 10.80億円
13 韓国昭陽江ダム建設事業 1967-08-07 3.96億円
14 韓国中小企業及びよび機械工業育成事業 1967-08-07 26.69億円
15 韓国高速道路建設事業 1968-06-26 10.80億円
16 韓国市外電話拡張事業 1968-10-30 6.48億円
17 韓国昭陽江ダム建設事業 1968-12-28 46.98億円
18 韓国高速道路建設事業 1969-04-14 18.00億円
19 韓国農水産振興事業 1969-06-19 8.92億円
20 韓国嶺東火力発電所建設事業 1969-09-01 6.41億円
21 韓国清州市上水道事業 1969-12-04 3.24億円
22 韓国南海橋建設事業  1969-12-04 7.88億円
23 韓国昭陽江ダム建設事業 1970-02-04 27.01億円
24 韓国市外電話拡張事業 1970-06-25 5.17億円
25 韓国総合製鉄事業 1971-07-16 28.80億円
26 韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業 1972-04-10 272.40億円
27 韓国総合製鉄事業 1972-05-01 107.49億円
28 韓国商品借款商品借款等 1972-09-18 77.00億円
29 韓国総合製鉄事業 1973-01-16 10.87億円
30 韓国通信施設拡張事業 1973-04-23 62.00億円
31 韓国漢江流域洪水予警報施設事業 1973-07-20 4.62億円
32 韓国商品借款 1974-05-13 77.00億円
33 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 1974-05-22 127.88億円
34 韓国大清多目的ダム建設事業 1974-12-26 118.80億円
35 韓国農業総合開発事業 1974-12-26 194.40億円
36 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 1975-07-30 2.25億円
37 韓国北坪港建設事業 1976-03-31 124.20億円
38 韓国忠北線復線化事業 1976-11-26 43.00億円
39 韓国通信施設拡張事業 1976-11-26 66.00億円
40 韓国農業振興計画 1977-06-10 126.00億円
41 韓国超高圧送電線建設事業 1977-11-28 40.00億円
42 韓国忠B多目的ダム建設事業 1978-01-20 140.00億円
43 韓国農業振興計画 1978-01-31 60.00億円
44 韓国医療施設拡充事業 1978-12-25 70.00億円
45 韓国農業総合開発事業 1978-12-25 140.00億円
46 韓国教育施設拡充事業 1980-01-18 100.00億円
47 韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業 1980-01-18 40.00億円
48 韓国都市下水処理施設建設事業 1980-01-18 50.00億円
49 韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業 1981-02-27 60.00億円
50 韓国民間地域病院医療装備拡充事業 1981-02-27 130.00億円
51 韓国医療装備拡充事業(ソウル大学小児病院) 1983-10-11 54.00億円
52 韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川) 1983-10-11 115.00億円
53 韓国地方上水道拡張事業(釜山,ソウル,晋州) 1983-10-11 78.00億円
54 韓国陜川多目的ダム建設事業 1983-10-11 204.00億円
55 韓国ソウル上水道施設近代化事業 1984-08-08 29.00億円
56 韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 1984-08-08 167.00億円
57 韓国下水処理場建設事業(釜山) 1984-08-08 63.00億円
58 韓国気象関連設備近代化事業 1984-08-08 42.00億円
59 韓国国立保健院安全性研究センター事業 1984-08-08 24.00億円
60 韓国住岩多目的ダム建設事業 1984-08-08 111.00億円
61 韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス 1984-08-08 22.00億円
62 韓国都市大(邱市、城南市)廃棄物処理施設建設事業 1984-08-08 4.00億円
63 韓国農業水産試験研究設備近代化事業 1984-08-08 33.00億円
64 韓国医療施設拡充事業 1985-12-20 123.00億円
65 韓国下水処理場建設事業(釜山長林) 1985-12-20 92.60億円
66 韓国下水処理場建設事業(光州) 1985-12-20 75.60億円
67 韓国下水処理場建設事業(春川) 1985-12-20 32.80億円
68 韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業 1985-12-20 27.00億円
69 韓国教育施設拡充事業 1985-12-20 152.00億円
70 韓国総合海洋調査船建造事業 1985-12-20 41.00億円
71 韓国昭陽江ダム建設事業 1970-02-04 27.01億円
72 韓国市外電話拡張事業 1970-06-25 5.17億円
73 韓国総合製鉄事業 1971-07-16 28.80億円
74 韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業 1972-04-10 272.40億円
75 韓国総合製鉄事業 1972-05-01 107.49億円
76 韓国商品借款商品借款等 1972-09-18 77.00億円
77 韓国総合製鉄事業 1973-01-16 10.87億円
78 韓国通信施設拡張事業 1973-04-23 62.00億円
79 韓国漢江流域洪水予警報施設事業 1973-07-20 4.62億円
80 韓国商品借款 1974-05-13 77.00億円
81 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 1974-05-22 127.88億円
82 韓国大清多目的ダム建設事業 1974-12-26 118.80億円
83 韓国農業総合開発事業 1974-12-26 194.40億円
84 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 1975-07-30 2.25億円
85 韓国北坪港建設事業 1976-03-31 124.20億円
86 韓国忠北線復線化事業 1976-11-26 43.00億円
87 韓国通信施設拡張事業 1976-11-26 66.00億円
88 韓国農業振興計画 1977-06-10 126.00億円
89 韓国超高圧送電線建設事業 1977-11-28 40.00億円
90 韓国忠州多目的ダム建設事業 1978-01-20 140.00億円
91 韓国農業振興計画 1978-01-31 60.00億円
92 韓国医療施設拡充事業 1978-12-25 70.00億円
93 韓国農業総合開発事業 1978-12-25 140.00億円 韓国電力(株)
94 韓国教育施設拡充事業 1980-01-18 100.00億円
95 韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業 1980-01-18 40.00億円
96 韓国都市下水処理施設(大邱市,大田市,全州市)建設事業 1980-01-18 50.00億円
97 韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業1981-02-27 60.00億円
98 韓国民間地域病院医療装備拡充事業 1981-02-27 130.00億円
99 韓国医療装備拡充事業(ソウル大学小児病院) 1983-10-11 54.00億円
100 韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川) 1983-10-11 115.00億円
101 韓国地方上水道拡張事業(釜山,ソウル,晋州) 1983-10-11 78.00億円
102 韓国陜川多目的ダム建設事業 1983-10-11 204.00億円
103 韓国ソウル上水道施設近代化事業 1984-08-08 29.00億円
104 韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 1984-08-08 167.00億円
105 韓国下水処理場建設事業(釜山) 1984-08-08 63.00億円
106 韓国気象関連設備近代化事業 1984-08-08 42.00億円
107 韓国国立保健院安全性研究センター事業 1984-08-08 24.00億円
108 韓国住岩多目的ダム建設事業 1984-08-08 111.00億円
109 韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス 1984-08-08 22.00億円
110 韓国都市廃棄物処理施設(大邱市、城南市)建設事業 1984-08-08 4.00億円
111 韓国農業水産試験研究設備近代化事業 1984-08-08 33.00億円
112 韓国医療施設拡充事業 1985-12-20 123.00億円
113 韓国下水処理場建設事業(釜山長林) 1985-12-20 92.60億円
114 韓国下水処理場建設事業(光州) 1985-12-20 75.60億円
115 韓国下水処理場建設事業(春川) 1985-12-20 32.80億円
116 韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業 1985-12-20 27.00億円
117 韓国教育施設拡充事業 1985-12-20 152.00億円
118 韓国総合海洋調査船建造事業 1985-12-20 41.00億円
119 韓国教育施設(文教部,国立科学館)拡充事業 1987-08-18 129.11億円
120 韓国中小企業近代化事業 1987-08-18 77.50億円
121 韓国農業機械化(全国農業協同組合中央会)事業 1987-08-18 77.50億円
122 韓国廃棄物処理施設(大邱市、城南市)建設事業 1987-08-18 53.72億円
123 韓国酪農施設(ソウル牛乳協同組合)改善事業 1987-08-18 38.75億円
124 韓国臨河多目的ダム建設事業 1987-08-18 69.75億円
125 韓国蔚山市都市開発事業(鉄道部門) 1988-06-22 44.40億円
126 韓国栄山江3−1地区防潮堤事業 1988-06-22 44.40億円
127 韓国下水処理場建設事業(済州・清州) 1988-06-22 41.59億円
128 韓国教育施設拡充事業 1988-06-22 5920億円
129 韓国研究所施設拡充事業 1988-06-22 26.79億円
130 韓国遺伝工学,化学研究所等の施設拡充事業 1988-06-22 56.24億円
131 韓国中央大学,漢陽大学,高麗大学等の上水道拡張事業 1989-08-22 14.34億円
132 韓国中小企業近代化事業 1989-08-22 62.00億円
133 韓国ソウル地下鉄建設事業 1990-10-31 720.00億円
134 韓国医療装備拡充事業(ソウル大学校病院) 1990-10-31 43.20億円
135 韓国水産・商船学校練習船装備拡充事業 1990-10-31 21.60億円
136 韓国中小企業近代化事業 1990-10-31 115.20億円
137 韓国肉加工施設拡充事業 1990-10-31 17.28億円
138 韓国配合飼料工場建設事業 1990-10-31 54.14億円
139 韓国酪農施設改善事業 1990-10-31 24.48億円

2 1

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する