mixiユーザー(id:1770215)

2011年01月28日10:52

236 view

メモ

大証225先物3月限

9:04 10470 100売
9:04 10470 30売
9:04 10470 186売 TOPIXに10ポイント下落を与えた最初の起点、わずかこれだけ。

9:08 10470 125売
9:09 10470 32売
9:09 10470 390売
9:09 10460 100売

9:57 10440 20売
9:57 10440 20売
9:57 10440 12売
9:57 10440 183売

9:58 10430 1売
9:58 10430 100売
9:57 10430 30売
9:57 10430 100売
9:57 10430 100売

10:00 10420 49買
10:00 10420 370売
10:00 10420 60売
10:00 10420 100売

10:00 10410 200買
10:00 10400 23売
10:00 10400 50売
10:00 10400 200売

10:01 10390 50売
10:01 10390 30売
10:01 10390 50売

10:12 10380 60買
10:12 10380 245買
10:12 10380 250買

10:14 10380 100売
10:14 10380 100売
10:14 10380 80売
10:14 10380 20売

10:16 10380 355売
10:16 10380 172買

10:29 10370 80売
10:29 10370 419売

11:00 10370 618売引


折しも本日日経朝刊トップは、海外勢の日本株組み入れ向上、だった。
だがそれは甘く見積もっても2週間前の話ではないだろうか。



なお約7週間前10/12/7の上昇真っ最中の反落時、
500枚の売りが出ても下げるほど下げていない。
フォト

0 2

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する